| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.271 m |
| Debit | 1.003 m³/s |
| Baterai Logger | 12.550 Volt |
| Temperatur Logger | 34.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 33.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.260 m |
| Debit | 0.175 m³/s |
| Baterai Logger | 12.250 Volt |
| Temperatur Logger | 36.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.210 m |
| Debit | 0.358 m³/s |
| Baterai Logger | 11.720 Volt |
| Temperatur Logger | 34.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.000 m³/s |
| Baterai Logger | 12.800 Volt |
| Temperatur Logger | 31.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.444 m |
| Baterai Logger | 10.570 Volt |
| Temperatur Logger | 42.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.228 m |
| Debit | 29.138 m³/s |
| Baterai Logger | 12.480 Volt |
| Temperatur Logger | 34.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 10.870 m³/s |
| Kelembaban Logger | 42.000 % |
| Baterai Logger | 12.890 Volt |
| Temperatur Logger | 34.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.755 m |
| Debit | 5.022 m³/s |
| Baterai Logger | 12.190 Volt |
| Temperatur Logger | 35.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.418 m |
| Debit | 3.736 m³/s |
| Baterai Logger | 12.250 Volt |
| Temperatur Logger | 36.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.601 m |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 35.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.411 m |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 35.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.551 m |
| Kelembaban Logger | 39.000 % |
| Baterai Logger | 10.900 Volt |
| Temperatur Logger | 40.440 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Debit | 39.96 m³/s |
| Water Level | 0.289 m |
| Battery Logger | 12.71 Volt |
| Temperature Logger | 41.73 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.186 m |
| Debit | 5.01 m³/s |
| Humidity Logger | 45.6 % |
| Battery Logger | 12.71 Volt |
| Temperature Logger | 35.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Debit | 0.78 m³/s |
| Water Level | 0.726 m |
| Humidity Logger | 46 % |
| Battery Logger | 12.39 Volt |
| Temperature Logger | 35.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 2.826 m |
| Humidity Logger | 41 % |
| Battery Logger | 12.06 Volt |
| Temperature Logger | 36.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Debit | 257.72 m³/s |
| Water Level | 2.369 m |
| Humidity Logger | 38.9 % |
| Battery Logger | 12.42 Volt |
| Temperature Logger | 34.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.892 m |
| Debit | 1.892 m³/s |
| Humidity Logger | 36.1 % |
| Battery Logger | 11.92 Volt |
| Temperature Logger | 37.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | -0.497 m |
| Debit | 5.14 m³/s |
| Humidity Logger | 26.4 % |
| Battery Logger | 12.39 Volt |
| Temperature Logger | 36.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 2.029 m |
| Debit | 2.029 m³/s |
| Humidity Logger | 1 % |
| Battery Logger | 12.36 Volt |
| Temperature Logger | 37.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.946 m |
| Humidity Logger | 43 % |
| Battery Logger | 12.33 Volt |
| Temperature Logger | 35.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0 m |
| Humidity Logger | 23 % |
| Battery Logger | 14 Volt |
| Temperature Logger | 53.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0 m |
| Debit | 8.234 m³/s |
| Humidity Logger | 31 % |
| Battery Logger | 12.1 Volt |
| Temperature Logger | 36.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.03 m |
| Debit | 192.55 m3/det |
| Humidity Logger | 33.8 % |
| Battery Logger | 12.07 Volt |
| Temperature Logger | 37.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.344 m |
| Debit | 3.26 m³/s |
| Humidity Logger | 33.7 % |
| Battery Logger | 12.2 Volt |
| Temperature Logger | 38.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.068 m |
| Debit | 5.316 m³/s |
| Humidity Logger | 43.3 % |
| Battery Logger | 12.6 Volt |
| Temperature Logger | 0 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.866 m |
| Debit | 5.794 m³/s |
| Humidity Logger | 30.8 % |
| Battery Logger | 12.45 Volt |
| Temperature Logger | 38 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.158 m |
| Debit | 5.481 m³/s |
| Humidity Logger | 40.1 % |
| Battery Logger | 12.66 Volt |
| Temperature Logger | 36.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0 m |
| Humidity Logger | 49.3 % |
| Battery Logger | 12.95 Volt |
| Temperature Logger | 32.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.407 m |
| Humidity Logger | 42 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 35.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0 m |
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 46.4 % |
| Battery Logger | 12.48 Volt |
| Temperature Logger | 36.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Carik Barat | 0 m |
| Humidity Logger | 25.87 % |
| Battery Logger | 11.99 Volt |
| Temperature Logger | 47.25 °C |
| Curah Hujan | 0 mm |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Sungai Bogowonto | 0 m |
| Humidity Logger | 25.87 % |
| Battery Logger | 11.99 Volt |
| Temperature Logger | 47.25 °C |
| Debit Aliran Sungai | 0.00 m³/s |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.177 m |
| Humidity Logger | 20.18 % |
| Battery Logger | 12.34 Volt |
| Temperature Logger | 56.3 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | -0.01 m |
| Humidity Logger | 35.23 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 40.67 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 13.591 m |
| Humidity Logger | 26.64 % |
| Battery Logger | 12.36 Volt |
| Temperature Logger | 46.08 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0 m |
| Debit | 6.92 m3/det |
| Humidity Logger | 30.56 % |
| Battery Logger | 14.18 Volt |
| Temperature Logger | 59.71 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.083 m |
| Debit | 0.11 m3/det |
| Humidity Logger | 28.08 % |
| Battery Logger | 12.42 Volt |
| Temperature Logger | 46.25 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 7.700 ° |
| Temperatur Udara | 19.800 °C |
| Kelembaban Udara | 92.600 % |
| Tekanan Udara | 935.200 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 43.400 % |
| Baterai Logger | 11.930 Volt |
| Temperatur Logger | 31.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 126.700 ° |
| Temperatur Udara | 24.600 °C |
| Kelembaban Udara | 93.500 % |
| Tekanan Udara | 1,015.100 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 36.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 323.330 ° |
| Temperatur Udara | 24.660 °C |
| Kelembaban Udara | 81.250 % |
| Tekanan Udara | 962.790 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 54.490 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 139.000 mm |
| Kelembaban Logger | 40.300 % |
| Baterai Logger | 11.400 Volt |
| Temperatur Logger | 31.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.110 Km |
| Arah Angin | 68.400 ° |
| Temperatur Udara | 28.000 °C |
| Kelembaban Udara | 98.200 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 63.990 K Lux |
| Arah Cahaya | 52.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 46.300 % |
| Baterai Logger | 13.680 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.01 Km |
| Wind Direction | 129.44 ° |
| Air Temperature | 22.56 °C |
| Relative Humidity | 100 % |
| Air Pressure | 1050 hPa |
| Brightness | 0 K Lux |
| Brightness Direction | 47.3 ° |
| Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| Precipitation Intensity 2 | 0 mm |
| Battery Logger | 12.83 Volt |
| Temperature Logger | 28.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.6 m/s |
| Wind Direction | 40 ° |
| Air Temperature | 24.2 °C |
| Relative Humidity | 96.5 %Rh |
| Air Pressure | 989.8 hPa |
| Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| Precipitation Intensity 2 | 0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0 level |
| Humidity Logger | 35.8 % |
| Battery Logger | 11.87 Volt |
| Temperature Logger | 34.7 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.3 m/s |
| Wind Direction | 356 ° |
| Air Temperature | 25.1 °C |
| Relative Humidity | 96.2 %Rh |
| Air Pressure | 1004.6 hPa |
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0 level |
| Humidity Logger | 37.7 % |
| Battery Logger | 12.57 Volt |
| Temperature Logger | 34.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 333.200 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 31.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 51.700 ° |
| Temperatur Udara | 21.000 °C |
| Kelembaban Udara | 97.400 % |
| Tekanan Udara | 999.300 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.100 Volt |
| Temperatur Logger | 30.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.000 Km |
| Arah Angin | 0.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.430 Volt |
| Temperatur Logger | 34.520 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 177.100 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.250 Volt |
| Temperatur Logger | 44.520 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 281.300 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.550 Volt |
| Temperatur Logger | 39.030 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 252.500 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 41.940 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 38.100 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.010 Volt |
| Temperatur Logger | 35.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 113.700 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 37.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 85.100 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.500 Volt |
| Temperatur Logger | 32.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 325.200 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.450 Volt |
| Temperatur Logger | 32.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 288.300 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 34.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.120 Km |
| Arah Angin | 358.300 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.280 Volt |
| Temperatur Logger | 33.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 280.580 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 54.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 32.500 Percent |
| Baterai Logger | 12.100 Volt |
| Temperatur Logger | 36.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 13.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.670 Volt |
| Temperatur Logger | 39.680 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 248.700 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.100 Volt |
| Temperatur Logger | 35.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 252.500 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 11.710 Volt |
| Temperatur Logger | 42.580 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 62.300 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 33.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 1.700 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 30.900 % |
| Baterai Logger | 13.360 Volt |
| Temperatur Logger | 32.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 47.600 % |
| Baterai Logger | 12.330 Volt |
| Temperatur Logger | 34.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 34.500 % |
| Baterai Logger | 12.630 Volt |
| Temperatur Logger | 37.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 39.470 % |
| Baterai Logger | 10.480 Volt |
| Temperatur Logger | 39.550 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 33.800 % |
| Baterai Logger | 12.570 Volt |
| Temperatur Logger | 34.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 39.500 % |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 31.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Battery Logger | 12.3 Volt |
| Temperature Logger | 32.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 42.8 % |
| Battery Logger | 11.57 Volt |
| Temperature Logger | 37.3 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 43 % |
| Battery Logger | 12.63 Volt |
| Temperature Logger | 36.7 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 40.4 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 36.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 35.5 % |
| Battery Logger | 12.33 Volt |
| Temperature Logger | 36.7 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 35.7 % |
| Battery Logger | 12.11 Volt |
| Temperature Logger | 38.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 37.3 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 35.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 44.6 % |
| Battery Logger | 12.48 Volt |
| Temperature Logger | 33.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 36.3 % |
| Battery Logger | 12.54 Volt |
| Temperature Logger | 35.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 38.8 % |
| Battery Logger | 12.63 Volt |
| Temperature Logger | 38.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 40.3 % |
| Battery Logger | 12.51 Volt |
| Temperature Logger | 36.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 29.9 % |
| Battery Logger | 12.65 Volt |
| Temperature Logger | 36.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 45.8 % |
| Battery Logger | 12.22 Volt |
| Temperature Logger | 34.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 43.6 % |
| Battery Logger | 12.89 Volt |
| Temperature Logger | 35.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 34.4 % |
| Battery Logger | 12.13 Volt |
| Temperature Logger | 35.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 16.6 mm |
| Humidity Logger | 39.85 % |
| Battery Logger | 13.87 Volt |
| Temperature Logger | 47.25 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 42.2 % |
| Battery Logger | 12.74 Volt |
| Temperature Logger | 34.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 31.87 % |
| Battery Logger | 12.66 Volt |
| Temperature Logger | 41.35 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 34.03 % |
| Battery Logger | 12.52 Volt |
| Temperature Logger | 41.61 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 30.43 % |
| Battery Logger | 12.3 Volt |
| Temperature Logger | 44.34 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 27.23 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 41.99 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Luas Penampang Basah | 91.25 m² |
| Debit | 0.00 m³/s |
| Flow Velocity | 0 m/s |
| Elevasi Muka Air | 2.729 m |
| Jarak Sensor | 9.85 m |
| Elevasi Sensor | 12.579 m |
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 41.28 % |
| Battery Logger | 10.53 Volt |
| Temperature Logger | 38.31 °C |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.