| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.620 m |
| Debit | 2.386 m³/s |
| Baterai Logger | 14.040 Volt |
| Temperatur Logger | 42.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 11.840 Volt |
| Temperatur Logger | 31.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.532 m |
| Debit | 0.898 m³/s |
| Baterai Logger | 13.800 Volt |
| Temperatur Logger | 44.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.449 m |
| Debit | 2.328 m³/s |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 44.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.506 m |
| Debit | 1.407 m³/s |
| Baterai Logger | 14.560 Volt |
| Temperatur Logger | 41.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.870 m |
| Baterai Logger | 14.090 Volt |
| Temperatur Logger | 49.030 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.894 m |
| Debit | 164.337 m³/s |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 45.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.513 m |
| Debit | 9.130 m³/s |
| Kelembaban Logger | 44.400 % |
| Baterai Logger | 14.120 Volt |
| Temperatur Logger | 44.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 2.660 m |
| Debit | 75.706 m³/s |
| Baterai Logger | 14.030 Volt |
| Temperatur Logger | 46.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.499 m |
| Debit | 5.406 m³/s |
| Baterai Logger | 13.860 Volt |
| Temperatur Logger | 38.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.941 m |
| Baterai Logger | 13.740 Volt |
| Temperatur Logger | 46.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.098 m |
| Baterai Logger | 13.590 Volt |
| Temperatur Logger | 44.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.048 m |
| Kelembaban Logger | 37.350 % |
| Baterai Logger | 13.540 Volt |
| Temperatur Logger | 51.870 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.779 m |
| Battery Logger | 13.28 Volt |
| Temperature Logger | 53.63 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.31 m |
| Debit | 4.89 m³/s |
| Humidity Logger | 48.7 % |
| Battery Logger | 13.92 Volt |
| Temperature Logger | 44.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.925 m |
| Debit | 6.365 m³/s |
| Humidity Logger | 40.5 % |
| Battery Logger | 12.71 Volt |
| Temperature Logger | 47.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.336 m |
| Humidity Logger | 49.2 % |
| Battery Logger | 14.17 Volt |
| Temperature Logger | 42.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 3.174 m |
| Debit | 391.15 m³/s |
| Humidity Logger | 42.2 % |
| Battery Logger | 14.38 Volt |
| Temperature Logger | 42.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.262 m |
| Debit | 0.262 m³/s |
| Humidity Logger | 43.2 % |
| Battery Logger | 13.15 Volt |
| Temperature Logger | 47.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.143 m |
| Debit | 4.5 m³/s |
| Humidity Logger | 31.6 % |
| Battery Logger | 13.88 Volt |
| Temperature Logger | 46.3 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Debit | 2.139 m³/s |
| Water Level | 2.139 m |
| Humidity Logger | 4.1 % |
| Battery Logger | 14.03 Volt |
| Temperature Logger | 46.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.131 m |
| Humidity Logger | 51 % |
| Battery Logger | 12.83 Volt |
| Temperature Logger | 47.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.398 m |
| Humidity Logger | 46.6 % |
| Battery Logger | 13.3 Volt |
| Temperature Logger | 45.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.111 m |
| Debit | 8.047 m³/s |
| Humidity Logger | 31.7 % |
| Battery Logger | 13.1 Volt |
| Temperature Logger | 46.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.01 m |
| Humidity Logger | 35.8 % |
| Battery Logger | 13.59 Volt |
| Temperature Logger | 46.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.599 m |
| Debit | 3 m³/s |
| Humidity Logger | 37.4 % |
| Battery Logger | 14.22 Volt |
| Temperature Logger | 44.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.061 m |
| Debit | 5.258 m³/s |
| Humidity Logger | 46.2 % |
| Battery Logger | 13.77 Volt |
| Temperature Logger | 0 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.524 m |
| Debit | 6.136 m³/s |
| Humidity Logger | 31.7 % |
| Battery Logger | 13.27 Volt |
| Temperature Logger | 45 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.128 m |
| Debit | 5.511 m³/s |
| Humidity Logger | 43.8 % |
| Battery Logger | 13.8 Volt |
| Temperature Logger | 45.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.18 m |
| Humidity Logger | 49 % |
| Battery Logger | 13.39 Volt |
| Temperature Logger | 36.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.671 m |
| Humidity Logger | 47.5 % |
| Battery Logger | 14.06 Volt |
| Temperature Logger | 43.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0 m |
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 52.7 % |
| Battery Logger | 13.89 Volt |
| Temperature Logger | 38.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Carik Barat | 0 m |
| Humidity Logger | 30.05 % |
| Battery Logger | 13.71 Volt |
| Temperature Logger | 55.82 °C |
| Curah Hujan | 0 mm |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Sungai Bogowonto | 0 m |
| Humidity Logger | 30.05 % |
| Battery Logger | 13.71 Volt |
| Temperature Logger | 55.82 °C |
| Debit Aliran Sungai | 0.00 m³/s |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.794 m |
| Humidity Logger | 22.07 % |
| Battery Logger | 13.97 Volt |
| Temperature Logger | 63.51 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.67 m |
| Humidity Logger | 38.3 % |
| Battery Logger | 13.38 Volt |
| Temperature Logger | 51.51 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 14.532 m |
| Humidity Logger | 29.59 % |
| Battery Logger | 13.61 Volt |
| Temperature Logger | 55.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.472 m |
| Humidity Logger | 34.45 % |
| Battery Logger | 13.42 Volt |
| Temperature Logger | 54.84 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.46 m |
| Humidity Logger | 30 % |
| Battery Logger | 14.81 Volt |
| Temperature Logger | 47.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 307.600 ° |
| Temperatur Udara | 27.800 °C |
| Kelembaban Udara | 73.300 % |
| Tekanan Udara | 931.400 hPa |
| Kecerahan | 2.710 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 42.600 % |
| Baterai Logger | 11.930 Volt |
| Temperatur Logger | 44.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 146.000 ° |
| Temperatur Udara | 33.100 °C |
| Kelembaban Udara | 88.500 % |
| Tekanan Udara | 1,010.800 hPa |
| Kecerahan | 98.880 K Lux |
| Arah Cahaya | 283.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.710 Volt |
| Temperatur Logger | 49.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.070 Km |
| Arah Angin | 162.550 ° |
| Temperatur Udara | 32.620 °C |
| Kelembaban Udara | 91.130 % |
| Tekanan Udara | 947.100 hPa |
| Kecerahan | 21.080 K Lux |
| Arah Cahaya | 275.700 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 154.000 mm |
| Kelembaban Logger | 49.900 % |
| Baterai Logger | 12.190 Volt |
| Temperatur Logger | 45.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.180 Km |
| Arah Angin | 248.400 ° |
| Temperatur Udara | 32.200 °C |
| Kelembaban Udara | 89.800 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 90.100 K Lux |
| Arah Cahaya | 271.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 57.200 % |
| Baterai Logger | 14.120 Volt |
| Temperatur Logger | 44.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.12 Km |
| Wind Direction | 267.98 Degree |
| Air Temperature | 27.77 °C |
| Relative Humidity | 81.13 Percent |
| Air Pressure | 1050 hPa |
| Brightness | 146.7 K Lux |
| Brightness Direction | 277.42 Degree |
| Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| Precipitation Intensity 2 | 0 mm |
| Battery Logger | 13.45 Volt |
| Temperature Logger | 37.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.4 m/s |
| Wind Direction | 62 ° |
| Air Temperature | 30.2 °C |
| Relative Humidity | 71.8 %Rh |
| Air Pressure | 989 hPa |
| Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| Precipitation Intensity 2 | 0 mm |
| Solar Radiation | 34.7 W/m² |
| UV Index | 0 level |
| Humidity Logger | 47.3 % |
| Battery Logger | 13.62 Volt |
| Temperature Logger | 36.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.2 m/s |
| Wind Direction | 322 ° |
| Air Temperature | 33.4 °C |
| Relative Humidity | 67.5 %Rh |
| Air Pressure | 1001.4 hPa |
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Solar Radiation | 323.9 W/m² |
| UV Index | 0 level |
| Humidity Logger | 35.1 % |
| Battery Logger | 13.59 Volt |
| Temperature Logger | 47.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 142.400 ° |
| Kecerahan | 8.670 K Lux |
| Arah Cahaya | 208.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.150 Volt |
| Temperatur Logger | 45.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 126.500 ° |
| Temperatur Udara | 29.700 °C |
| Kelembaban Udara | 81.200 % |
| Tekanan Udara | 995.600 hPa |
| Kecerahan | 15.620 K Lux |
| Arah Cahaya | 331.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.510 Volt |
| Temperatur Logger | 46.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 97.100 ° |
| Kecerahan | 23.350 K Lux |
| Arah Cahaya | 310.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.460 Volt |
| Temperatur Logger | 52.260 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 201.800 ° |
| Kecerahan | 78.710 K Lux |
| Arah Cahaya | 249.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.190 Volt |
| Temperatur Logger | 54.520 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 83.200 ° |
| Kecerahan | 99.500 K Lux |
| Arah Cahaya | 321.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.860 Volt |
| Temperatur Logger | 50.320 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 198.300 ° |
| Kecerahan | 78.090 K Lux |
| Arah Cahaya | 297.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.900 Volt |
| Temperatur Logger | 52.260 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.090 Km |
| Arah Angin | 244.100 ° |
| Kecerahan | 92.300 K Lux |
| Arah Cahaya | 268.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.450 Volt |
| Temperatur Logger | 45.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.110 Km |
| Arah Angin | 259.500 ° |
| Kecerahan | 86.240 K Lux |
| Arah Cahaya | 266.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.970 Volt |
| Temperatur Logger | 48.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.110 Km |
| Arah Angin | 59.700 ° |
| Kecerahan | 19.280 K Lux |
| Arah Cahaya | 354.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 15.620 Volt |
| Temperatur Logger | 42.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.130 Km |
| Arah Angin | 61.000 ° |
| Kecerahan | 91.350 K Lux |
| Arah Cahaya | 258.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.120 Volt |
| Temperatur Logger | 44.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 300.100 ° |
| Kecerahan | 19.660 K Lux |
| Arah Cahaya | 350.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.890 Volt |
| Temperatur Logger | 46.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.090 Km |
| Arah Angin | 225.600 ° |
| Kecerahan | 86.550 K Lux |
| Arah Cahaya | 280.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.150 Volt |
| Temperatur Logger | 45.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 73.490 ° |
| Kecerahan | 122.790 K Lux |
| Arah Cahaya | 277.630 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 34.800 Percent |
| Baterai Logger | 12.070 Volt |
| Temperatur Logger | 49.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 95.100 ° |
| Kecerahan | 82.690 K Lux |
| Arah Cahaya | 279.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.370 Volt |
| Temperatur Logger | 50.650 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 199.000 ° |
| Kecerahan | 19.880 K Lux |
| Arah Cahaya | 220.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 46.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 319.300 ° |
| Kecerahan | 82.790 K Lux |
| Arah Cahaya | 292.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.470 Volt |
| Temperatur Logger | 53.230 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 73.300 ° |
| Kecerahan | 106.990 K Lux |
| Arah Cahaya | 274.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.000 Volt |
| Temperatur Logger | 46.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 288.000 ° |
| Kecerahan | 81.910 K Lux |
| Arah Cahaya | 248.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 35.400 % |
| Baterai Logger | 14.530 Volt |
| Temperatur Logger | 45.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 35.000 % |
| Baterai Logger | 13.300 Volt |
| Temperatur Logger | 46.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 29.700 % |
| Baterai Logger | 14.330 Volt |
| Temperatur Logger | 46.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 31.040 % |
| Baterai Logger | 14.710 Volt |
| Temperatur Logger | 50.070 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 48.500 % |
| Baterai Logger | 14.590 Volt |
| Temperatur Logger | 43.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 45.400 % |
| Baterai Logger | 13.950 Volt |
| Temperatur Logger | 43.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Battery Logger | 14.47 Volt |
| Temperature Logger | 41.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 46.8 % |
| Battery Logger | 13.77 Volt |
| Temperature Logger | 48.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 44.7 % |
| Battery Logger | 14.03 Volt |
| Temperature Logger | 48.7 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 43.9 % |
| Battery Logger | 13.68 Volt |
| Temperature Logger | 39.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 37.3 % |
| Battery Logger | 14.06 Volt |
| Temperature Logger | 47.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 36.2 % |
| Battery Logger | 14.4 Volt |
| Temperature Logger | 48.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 40.6 % |
| Battery Logger | 14.29 Volt |
| Temperature Logger | 47.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 50 % |
| Battery Logger | 13.18 Volt |
| Temperature Logger | 43.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 38.2 % |
| Battery Logger | 14.47 Volt |
| Temperature Logger | 47.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 44 % |
| Battery Logger | 14.45 Volt |
| Temperature Logger | 48.3 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 42.5 % |
| Battery Logger | 13.59 Volt |
| Temperature Logger | 46.7 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 33 % |
| Battery Logger | 14.26 Volt |
| Temperature Logger | 46.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 49.4 % |
| Battery Logger | 12.95 Volt |
| Temperature Logger | 48.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 52.2 % |
| Battery Logger | 14.91 Volt |
| Temperature Logger | 46.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 34.4 % |
| Battery Logger | 14.88 Volt |
| Temperature Logger | 47.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 41.98 % |
| Battery Logger | 14.14 Volt |
| Temperature Logger | 46.88 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 48.5 % |
| Battery Logger | 14.12 Volt |
| Temperature Logger | 46 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 32.01 % |
| Battery Logger | 13.85 Volt |
| Temperature Logger | 51.82 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 37.52 % |
| Battery Logger | 14.42 Volt |
| Temperature Logger | 50.27 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 31.63 % |
| Battery Logger | 13.61 Volt |
| Temperature Logger | 54.44 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 31.81 % |
| Battery Logger | 13.38 Volt |
| Temperature Logger | 53.09 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Luas Penampang Basah | 206.26 m² |
| Debit | 129.95 m³/s |
| Flow Velocity | 0.63 m/s |
| Elevasi Muka Air | 4.989 m |
| Jarak Sensor | 7.59 m |
| Elevasi Sensor | 12.579 m |
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 48.2 % |
| Battery Logger | 11.78 Volt |
| Temperature Logger | 44.01 °C |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.