| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.480 m |
| Debit | 1.743 m³/s |
| Baterai Logger | 12.750 Volt |
| Temperatur Logger | 38.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.004 m³/s |
| Baterai Logger | 11.840 Volt |
| Temperatur Logger | 31.300 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.478 m |
| Debit | 0.705 m³/s |
| Baterai Logger | 12.770 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.320 m |
| Debit | 1.066 m³/s |
| Baterai Logger | 11.510 Volt |
| Temperatur Logger | 40.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.000 m |
| Debit | 0.000 m³/s |
| Baterai Logger | 10.840 Volt |
| Temperatur Logger | 45.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.695 m |
| Baterai Logger | 12.680 Volt |
| Temperatur Logger | 44.840 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.797 m |
| Debit | 139.840 m³/s |
| Baterai Logger | 12.710 Volt |
| Temperatur Logger | 41.600 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.250 m |
| Debit | 10.400 m³/s |
| Kelembaban Logger | 42.600 % |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 38.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.543 m |
| Debit | 23.501 m³/s |
| Baterai Logger | 13.450 Volt |
| Temperatur Logger | 41.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.456 m |
| Debit | 4.480 m³/s |
| Baterai Logger | 12.420 Volt |
| Temperatur Logger | 40.900 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.934 m |
| Baterai Logger | 12.710 Volt |
| Temperatur Logger | 40.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.592 m |
| Baterai Logger | 13.770 Volt |
| Temperatur Logger | 43.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.115 m |
| Baterai Logger | 12.280 Volt |
| Temperatur Logger | 38.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.776 m |
| Kelembaban Logger | 37.260 % |
| Baterai Logger | 12.820 Volt |
| Temperatur Logger | 44.640 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.752 m |
| Battery Logger | 12.85 Volt |
| Temperature Logger | 45.36 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.506 m |
| Debit | 4.69 m³/s |
| Humidity Logger | 45.7 % |
| Battery Logger | 12.6 Volt |
| Temperature Logger | 39.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.632 m |
| Debit | 6.658 m³/s |
| Humidity Logger | 48.6 % |
| Battery Logger | 12.45 Volt |
| Temperature Logger | 38.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 3.019 m |
| Humidity Logger | 48.3 % |
| Battery Logger | 12.67 Volt |
| Temperature Logger | 39.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 2.966 m |
| Debit | 354.22 m³/s |
| Humidity Logger | 41 % |
| Battery Logger | 12.6 Volt |
| Temperature Logger | 37.9 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 2.156 m |
| Debit | 2.156 m³/s |
| Humidity Logger | 35.4 % |
| Battery Logger | 10.46 Volt |
| Temperature Logger | 44 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.034 m |
| Debit | 4.61 m³/s |
| Humidity Logger | 30.4 % |
| Battery Logger | 12.56 Volt |
| Temperature Logger | 40.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Debit | 2.107 m³/s |
| Water Level | 2.107 m |
| Humidity Logger | 1.9 % |
| Battery Logger | 12.39 Volt |
| Temperature Logger | 41 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.043 m |
| Humidity Logger | 49.5 % |
| Battery Logger | 12.51 Volt |
| Temperature Logger | 38.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0 m |
| Humidity Logger | 23 % |
| Battery Logger | 14 Volt |
| Temperature Logger | 53.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.131 m |
| Debit | 8.027 m³/s |
| Humidity Logger | 35.5 % |
| Battery Logger | 12.63 Volt |
| Temperature Logger | 40.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.1 m |
| Humidity Logger | 36.4 % |
| Battery Logger | 12.22 Volt |
| Temperature Logger | 38.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.576 m |
| Debit | 3.03 m³/s |
| Humidity Logger | 35.1 % |
| Battery Logger | 12.58 Volt |
| Temperature Logger | 41.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.101 m |
| Debit | 5.59 m³/s |
| Humidity Logger | 44.5 % |
| Battery Logger | 12.68 Volt |
| Temperature Logger | 39.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.267 m |
| Debit | 6.393 m³/s |
| Humidity Logger | 32.2 % |
| Battery Logger | 12.28 Volt |
| Temperature Logger | 41.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 0.688 m |
| Debit | 5.951 m³/s |
| Humidity Logger | 41.2 % |
| Battery Logger | 12.86 Volt |
| Temperature Logger | 39.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 5.167 m |
| Humidity Logger | 50.3 % |
| Battery Logger | 12.95 Volt |
| Temperature Logger | 36.3 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Water Level | 1.712 m |
| Humidity Logger | 44 % |
| Battery Logger | 12.71 Volt |
| Temperature Logger | 38.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0 m |
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 46.8 % |
| Battery Logger | 12.6 Volt |
| Temperature Logger | 38.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Carik Barat | 0 m |
| Humidity Logger | 26.52 % |
| Battery Logger | 12.44 Volt |
| Temperature Logger | 50.34 °C |
| Curah Hujan | 0 mm |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Elv MA Sungai Bogowonto | 0 m |
| Humidity Logger | 26.52 % |
| Battery Logger | 12.44 Volt |
| Temperature Logger | 50.34 °C |
| Debit Aliran Sungai | 0.00 m³/s |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 1.053 m |
| Humidity Logger | 21.82 % |
| Battery Logger | 12.34 Volt |
| Temperature Logger | 58.38 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.58 m |
| Humidity Logger | 39.59 % |
| Battery Logger | 12.68 Volt |
| Temperature Logger | 44.77 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 14.065 m |
| Humidity Logger | 29.93 % |
| Battery Logger | 12.44 Volt |
| Temperature Logger | 49.16 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | -0.572 m |
| Humidity Logger | 37.81 % |
| Battery Logger | 12.93 Volt |
| Temperature Logger | 50.14 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Tinggi Muka Air | 0.134 m |
| Humidity Logger | 28.46 % |
| Battery Logger | 12.44 Volt |
| Temperature Logger | 50.43 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 180.600 ° |
| Temperatur Udara | 27.000 °C |
| Kelembaban Udara | 78.500 % |
| Tekanan Udara | 934.200 hPa |
| Kecerahan | 25.150 K Lux |
| Arah Cahaya | 49.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 44.400 % |
| Baterai Logger | 12.990 Volt |
| Temperatur Logger | 42.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 4.600 ° |
| Temperatur Udara | 28.300 °C |
| Kelembaban Udara | 80.200 % |
| Tekanan Udara | 1,012.400 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.660 Volt |
| Temperatur Logger | 41.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 186.540 ° |
| Temperatur Udara | 28.570 °C |
| Kelembaban Udara | 71.140 % |
| Tekanan Udara | 955.020 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 279.710 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Evaporasi | 135.000 mm |
| Kelembaban Logger | 41.300 % |
| Baterai Logger | 11.950 Volt |
| Temperatur Logger | 36.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.080 Km |
| Arah Angin | 33.000 ° |
| Temperatur Udara | 28.900 °C |
| Kelembaban Udara | 86.100 % |
| Tekanan Udara | 0.000 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 48.700 % |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 38.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.05 Km |
| Wind Direction | 37.67 Degree |
| Air Temperature | 24.01 °C |
| Relative Humidity | 100 Percent |
| Air Pressure | 1050 hPa |
| Brightness | 0 K Lux |
| Brightness Direction | 284.51 Degree |
| Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| Precipitation Intensity 2 | 0 mm |
| Battery Logger | 12.83 Volt |
| Temperature Logger | 29.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.7 m/s |
| Wind Direction | 201 ° |
| Air Temperature | 25.5 °C |
| Relative Humidity | 89.7 %Rh |
| Air Pressure | 987.8 hPa |
| Precipitation Intensity 1 | 0 mm |
| Precipitation Intensity 2 | 0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0 level |
| Humidity Logger | 37 % |
| Battery Logger | 12.54 Volt |
| Temperature Logger | 36.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Wind Speed | 0.4 m/s |
| Wind Direction | 106 ° |
| Air Temperature | 27.6 °C |
| Relative Humidity | 93.7 %Rh |
| Air Pressure | 1003.8 hPa |
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0 level |
| Humidity Logger | 37.3 % |
| Battery Logger | 12.42 Volt |
| Temperature Logger | 38.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 222.300 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.250 Volt |
| Temperatur Logger | 35.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.020 Km |
| Arah Angin | 198.000 ° |
| Temperatur Udara | 25.500 °C |
| Kelembaban Udara | 83.200 % |
| Tekanan Udara | 997.400 hPa |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.360 Volt |
| Temperatur Logger | 36.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 103.000 ° |
| Kecerahan | 41.220 K Lux |
| Arah Cahaya | 281.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.300 Volt |
| Temperatur Logger | 47.420 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 214.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.900 Volt |
| Temperatur Logger | 48.060 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 263.400 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.720 Volt |
| Temperatur Logger | 43.870 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 139.500 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.550 Volt |
| Temperatur Logger | 47.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.000 Km |
| Arah Angin | 0.000 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.190 Volt |
| Temperatur Logger | 40.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 332.800 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 43.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.100 Km |
| Arah Angin | 270.600 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 14.650 Volt |
| Temperatur Logger | 36.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.060 Km |
| Arah Angin | 72.800 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.540 Volt |
| Temperatur Logger | 37.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 258.700 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.600 Volt |
| Temperatur Logger | 40.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.040 Km |
| Arah Angin | 233.100 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 39.100 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 255.890 ° |
| Kecerahan | 116.550 K Lux |
| Arah Cahaya | 13.070 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 31.000 Percent |
| Baterai Logger | 13.510 Volt |
| Temperatur Logger | 42.000 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.050 Km |
| Arah Angin | 274.600 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 13.020 Volt |
| Temperatur Logger | 45.160 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 214.200 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 11.160 Volt |
| Temperatur Logger | 41.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.030 Km |
| Arah Angin | 66.500 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.220 Volt |
| Temperatur Logger | 45.480 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 170.900 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan 1 | 0.000 mm |
| Curah Hujan 2 | 0.000 mm |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 40.700 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Kecepatan Angin | 0.010 Km |
| Arah Angin | 133.700 ° |
| Kecerahan | 0.000 K Lux |
| Arah Cahaya | 0.000 ° |
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 33.900 % |
| Baterai Logger | 12.980 Volt |
| Temperatur Logger | 37.500 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 44.800 % |
| Baterai Logger | 11.040 Volt |
| Temperatur Logger | 35.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 28.500 % |
| Baterai Logger | 12.860 Volt |
| Temperatur Logger | 40.800 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 32.000 % |
| Baterai Logger | 10.740 Volt |
| Temperatur Logger | 43.720 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 38.900 % |
| Baterai Logger | 13.010 Volt |
| Temperatur Logger | 37.400 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0.000 mm |
| Kelembaban Logger | 42.800 % |
| Baterai Logger | 12.920 Volt |
| Temperatur Logger | 35.200 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Battery Logger | 12.36 Volt |
| Temperature Logger | 34 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 42.4 % |
| Battery Logger | 11.95 Volt |
| Temperature Logger | 41.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 44.5 % |
| Battery Logger | 12.8 Volt |
| Temperature Logger | 41 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 41.2 % |
| Battery Logger | 12.8 Volt |
| Temperature Logger | 40.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 37.7 % |
| Battery Logger | 12.53 Volt |
| Temperature Logger | 38.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 43 % |
| Battery Logger | 12.76 Volt |
| Temperature Logger | 41.2 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 38.5 % |
| Battery Logger | 12.85 Volt |
| Temperature Logger | 39.1 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 46.6 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 35.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 38.7 % |
| Battery Logger | 13.04 Volt |
| Temperature Logger | 39.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 39.5 % |
| Battery Logger | 12.66 Volt |
| Temperature Logger | 41.5 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 41.4 % |
| Battery Logger | 12.51 Volt |
| Temperature Logger | 39.6 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 31.7 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 39.8 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 50.4 % |
| Battery Logger | 12.39 Volt |
| Temperature Logger | 39.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 44.8 % |
| Battery Logger | 13.19 Volt |
| Temperature Logger | 38.7 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 37.9 % |
| Battery Logger | 10.61 Volt |
| Temperature Logger | 41.4 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 39.38 % |
| Battery Logger | 12.78 Volt |
| Temperature Logger | 41.78 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 43 % |
| Battery Logger | 12.6 Volt |
| Temperature Logger | 39 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 31.74 % |
| Battery Logger | 12.62 Volt |
| Temperature Logger | 45.63 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 34.89 % |
| Battery Logger | 12.83 Volt |
| Temperature Logger | 45.13 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 30.88 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 47.91 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Curah Hujan | 0 mm |
| Humidity Logger | 30.97 % |
| Battery Logger | 12.77 Volt |
| Temperature Logger | 46.47 °C |
| Parameter | Nilai Ukur |
|---|---|
| Luas Penampang Basah | 140.51 m² |
| Debit | 80.09 m³/s |
| Flow Velocity | 0.57 m/s |
| Elevasi Muka Air | 3.819 m |
| Jarak Sensor | 8.76 m |
| Elevasi Sensor | 12.579 m |
| Precipitation Intensity | 0 mm |
| Humidity Logger | 40.12 % |
| Battery Logger | 12.19 Volt |
| Temperature Logger | 43.28 °C |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.